PNW Clean Fund
San Juan Seltzer
Committed to Clean
Clean taste. Clean ingredients. Clean living. Clean place.
San Juan Seltzer was crafted to provide consumers with the cleanest Pacific Northwest-inspired spiked sparkling waters on the market. The PNW Clean Fund was created to support initiatives that help keep our mountains, waters, and marine life in the PNW clean and help support a healthy PNW lifestyle. We believe the PNW has the most clean and pristine environment in the world. This fund is committed to supporting activities that help keep it that way.
Clean Taste
San Juan Seltzer drinkers enjoy unique all natural flavors native to our Pacific Northwest region and pleasing to the palate, such as Huckleberry, Rainier Cherry, Fuji Apple and Peach Rosé. Each batch is crafted exclusively at our Seltzery™ using state-of-the-art techniques. All of our flavors have a lower alcohol level –4.2% ABV – helping deliver the most refreshing taste possible.
Clean Living
We craft San Juan Seltzer to pair with life’s most enjoyable moments. Sometimes, that finds our customers catching a sunset over the water or from a trail in the mountains. And sometimes, the best adventure is a night being with friends. Whatever the day’s adventure, San Juan Seltzer will pair it with the perfect flavor.
Clean Ingredients
For all the fizzy flavor and tireless care packed into each can of San Juan Seltzer, most notable is what is not inside. Every refreshing sip is free from sugar, carbs and gluten, making it the ideal KETO-friendly drink. Our all natural products are crafted with the highest quality in mind, leaving you to enjoy each sip guilt-free.
Clean Place
There is nothing quite like the clean crisp air and waters of the San Juan Islands. We’re committed to doing our part by making Earth-conscious decisions at every turn. The aluminum industry recycles nearly 2 of every 3 cans shipped in the U.S...with 92% energy savings by recycling a can. It’s our way of caring for the majestic shorelines, rivers, lakes, mountains and stunning views of our region.
Sip and Support
Helping displaced Restaurant Workers in PNW. Oregon, Washington, Idaho.
In light of the current environment created by the Coronavirus pandemic, we are temporarily pivoting from the PNW Clean Fund’s original mission so that we can help another vitally important PNW resource…foodservice workers impacted by this outbreak.
If not for the support of our local food service workers, neither the San Juan Seltzer brand nor the PNW Clean Fund would be around today. Therefore, until further notice, working with our distributors and retailers, the San Juan Seltzer team and the PNW Clean Fund will focus on supporting restaurant workers via the Sip and Support program.
This Sip and Support program is designed to support the people working in foodservices who have been displaced by COVID-19. Though we are a small local PNW company, with even smaller pockets right now, our goal is to raise and deploy $20,000. Proceeds will come from the sale of San Juan Seltzer’s participating products. Each week, funds will be deployed from the PNW Clean Fund into the Restaurant Workers Community Foundation’s COVID-19 Crisis Relief Fund.
The Sip and Support program, via the PNW CLEAN FUND, will donate 100% of funds raised, with a minimum of $1,000 each week, directly to the Restaurant Workers Community Foundation’s COVID-19 Crisis Relief Fund. The fund provides direct relief to individual restaurant workers, non-profit organizations serving restaurant workers, and zero-interest loans for restaurants struggling to stay open.
See Participating Retailers
Total: $20,749.00
Scroll down to see moreRetail Accounts | Address | City | $'s |
RITE-AID #05282 | WISHKAH ST, ABERDEEN, WA 98520 | Aberdeen | 10.00 |
4854 SAFEWAY #1546 | 221 W HERON ST | ABERDEEN, WA | 8.00 |
GROCERY OUTLET #310 - AIRWAY H | 10831 W SR 2 | AIRWAY HEIGHTS | 7.00 |
YOKE'S #08 - AIRWAY | 12825 W SUNSET HWY | AIRWAY HEIGHTS | 9.00 |
SAFEWAY #1659 | 1990 14TH AVE SE | ALBANY | 9.00 |
ALBERTSONS #3557 ALOHA | 6055 SW 185TH | ALOHA | 9.00 |
RITE AID #4064 FARMINGTON | 17495 SW FARMINGTON RD | ALOHA | 8.00 |
BI-MART #632 ALOHA | 5975 SW 185TH | ALOHA | 8.00 |
SAFEWAY ANACORTES 593 | 911 11TH ST | ANACORTES | 25.00 |
LAKE ERIE GROCERY | 1344 HEART LAKE RD | ANACORTES | 6.00 |
SAFEWAY ANACORTES 593 | 911 11TH ST | ANACORTES | 10.00 |
HAROLDS MARKET | 6186 SR 20 | ANACORTES | 7.00 |
SAFEWAY ANACORTES 593 | 911 11TH ST | ANACORTES | 10.00 |
SAFEWAY ANACORTES 593 | 911 11TH ST | ANACORTES | 9.00 |
SAFEWAY ANACORTES 593 | 911 11TH ST | ANACORTES | 8.00 |
SAFEWAY ANACORTES 593 | 911 11TH ST | ANACORTES | 8.00 |
GROCERY OUTLET #287 - ARLINGTON | 123 E BURKE ST | ARLINGTON | 20.00 |
SAFEWAY #0534 - SMOKEY POINT | 3532 172ND ST NE | ARLINGTON | 23.00 |
FRED MEYER #019 - AUBURN | 801 AUBURN WAY N | AUBURN | 20.00 |
HAGGEN #3438 - LAKE TAPPS | 1406 LAKE TAPPS PKWY E. | AUBURN | 22.00 |
HAGGEN #3438 - LAKE TAPPS | 1406 LAKE TAPPS PKWY E. | AUBURN | 30.00 |
GROCERY OUTLET #158 - AUBURN | 102 CROSS ST SE | AUBURN | 19.00 |
HAGGEN #3438 - LAKE TAPPS | 1406 LAKE TAPPS PKWY E. | AUBURN | 8.00 |
SAFEWAY #1252 - WINSLOW | 253 HIGH SCHOOL ROAD NE | BAINBRIDGE ISLAND | 20.00 |
TOWN & COUNTRY BAINBRIDGE | 343 E. WINSLOW WAY | BAINBRIDGE ISLAND | 7.00 |
TOWN & COUNTRY BAINBRIDGE | 343 E. WINSLOW WAY | BAINBRIDGE ISLAND | 11.00 |
TOWN & COUNTRY BAINBRIDGE | 343 E. WINSLOW WAY | BAINBRIDGE ISLAND | 7.00 |
TOWN & COUNTRY BAINBRIDGE | 343 E. WINSLOW WAY | BAINBRIDGE ISLAND | 10.00 |
ALBERTSONS #2592 BTL GRND | 2108 W MAIN ST | BATTLE GROUND | 24.00 |
SAFEWAY #4313 BATLEGROUND | 904 WEST MAIN ST | BATTLE GROUND | 17.00 |
FRED MEYER #614 BATTLEGRD | 401 NW 12TH AVENUE | BATTLE GROUND | 12.00 |
ALBERTSONS #2592 BTL GRND | 2108 W MAIN ST | BATTLE GROUND | 8.00 |
ALBERTSONS #2592 BTL GRND | 2108 W MAIN ST | BATTLE GROUND | 8.00 |
FRED MEYER #035 BEAVERTON | 11425 SW BVTN HILLSDALE H | BEAVERTON | 20.00 |
FRED MEYER #482 WALKER | 15995 SW WALKER RD | BEAVERTON | 22.00 |
GROCERY OUTLET TANASBOURN | 1355 NW 185TH AV | BEAVERTON | 8.00 |
SAFEWAY #2631 MURRAYHILL | 14555 SW TEAL BLVD | BEAVERTON | 11.00 |
BI-MART #662 BEAVERTON | 4750 SW WESTERN AVE | BEAVERTON | 8.00 |
SAFEWAY #1571 - BELFAIR | 23961 NE STATE RT 3 | BELFAIR | 52.00 |
BARTELL DRUG #20 - FACTORIA | 3620 FACTORIA BLVD NE | BELLEVUE | 10.00 |
FRED MEYER #023 - OVERLAKE | 2041 148TH NE | BELLEVUE | 36.00 |
QFC #822 - FACTORIA | 3550 128TH SE | BELLEVUE | 24.00 |
SAFEWAY #0490 - BEL-RED RD | 1645 NE 140TH AVE | BELLEVUE | 19.00 |
SAFEWAY #1444 - EASTGATE | 15100 SE 38TH ST | BELLEVUE | 22.00 |
SAFEWAY #1600 - BELLEVUE WAY | 300 BELLEVUE WAY NE | BELLEVUE | 15.00 |
SAFEWAY #1600 - BELLEVUE WAY | 300 BELLEVUE WAY NE | BELLEVUE | 30.00 |
TOWN & COUNTRY LAKEMONT | 4989 LAKEMONT BLVD SE | BELLEVUE | 7.00 |
TOWN & COUNTRY LAKEMONT | 4989 LAKEMONT BLVD SE | BELLEVUE | 28.00 |
TOTAL WINE #1401 - BELLEVUE | 699 120TH AVE NE #B | BELLEVUE | 20.00 |
WHOLE FOODS - BELLEVUE | 888 116TH AVE NE | BELLEVUE | 20.00 |
FRED MEYER #023 - OVERLAKE | 2041 148TH NE | BELLEVUE | 11.00 |
QFC #808 - BELLEVUE VILLAGE | 10116 8TH ST | BELLEVUE | 19.00 |
TOTAL WINE #1401 - BELLEVUE | 699 120TH AVE NE #B | BELLEVUE | 16.00 |
FRED MEYER #023 - OVERLAKE | 2041 148TH NE | BELLEVUE | 10.00 |
TOTAL WINE #1401 - BELLEVUE | 699 120TH AVE NE #B | BELLEVUE | 9.00 |
FRED MEYER #023 - OVERLAKE | 2041 148TH NE | BELLEVUE | 24.00 |
RITE AID #5176 - 106TH NE | 120 NE 106TH | BELLEVUE | 22.00 |
RITE AID #5179 - BELLEVUE | 15100 38TH | BELLEVUE | 18.00 |
TOTAL WINE #1401 - BELLEVUE | 699 120TH AVE NE #B | BELLEVUE | 17.00 |
QFC #808 - BELLEVUE VILLAGE | 10116 8TH ST | BELLEVUE | 14.00 |
WHOLE FOODS - BELLEVUE | 888 116TH AVE NE | BELLEVUE | 9.00 |
BEVMO! #149 - BELLEVUE | 1100 BELLEVUE WAY NE STE 5-6 | BELLEVUE | 7.00 |
TOWN & COUNTRY LAKEMONT | 4989 LAKEMONT BLVD SE | BELLEVUE | 7.00 |
TOWN & COUNTRY LAKEMONT | 4989 LAKEMONT BLVD SE | BELLEVUE | 10.00 |
WHOLE FOODS - BELLEVUE | 888 116TH AVE NE | BELLEVUE | 9.00 |
TOWN & COUNTRY LAKEMONT | 4989 LAKEMONT BLVD SE | BELLEVUE | 8.00 |
TOWN & COUNTRY LAKEMONT | 4989 LAKEMONT BLVD SE | BELLEVUE | 10.00 |
WHOLE FOODS - BELLEVUE | 888 116TH AVE NE | BELLEVUE | 8.00 |
TOWN & COUNTRY LAKEMONT | 4989 LAKEMONT BLVD SE | BELLEVUE | 9.00 |
CHEEMA MART INC | 415 E. HOLLY ST. | BELLINGHAM | 7.00 |
FRED MEYER #667 | 1225 W BAKERVIEW RD | BELLINGHAM | 7.00 |
HAGGEN - BARKLEY 3460 | 2900 WOBURN | BELLINGHAM | 19.00 |
SUNSET SHELL | 1301 E. SUNSET | BELLINGHAM | 7.00 |
WHOLE FOODS | 1030 LAKEWAY DR | BELLINGHAM | 21.00 |
HAGGEN - SEHOME 3449 | 210 36TH STREET | BELLINGHAM | 23.00 |
HAGGEN - BARKLEY 3460 | 2900 WOBURN | BELLINGHAM | 19.00 |
FRED MEYER #667 | 1225 W BAKERVIEW RD | BELLINGHAM | 9.00 |
FRED MEYER #025 | 800 LAKEWAY DRIVE | BELLINGHAM | 9.00 |
WHOLE FOODS | 1030 LAKEWAY DR | BELLINGHAM | 16.00 |
FRED MEYER #025 | 800 LAKEWAY DRIVE | BELLINGHAM | 8.00 |
SAFEWAY SUN 3285 | 1275 E SUNSET DR | BELLINGHAM | 7.00 |
FRED MEYER #025 | 800 LAKEWAY DRIVE | BELLINGHAM | 13.00 |
WHOLE FOODS | 1030 LAKEWAY DR | BELLINGHAM | 9.00 |
FRED MEYER #667 | 1225 W BAKERVIEW RD | BELLINGHAM | 9.00 |
SAFEWAY SUN 3285 | 1275 E SUNSET DR | BELLINGHAM | 7.00 |
GEORGE'S CHEVRON | 5296 GUIDE MERIDIAN | BELLINGHAM | 8.00 |
SAFEWAY SUN 3285 | 1275 E SUNSET DR | BELLINGHAM | 12.00 |
FRED MEYER #667 | 1225 W BAKERVIEW RD | BELLINGHAM | 11.00 |
FRED MEYER #025 | 800 LAKEWAY DRIVE | BELLINGHAM | 9.00 |
HAGGEN - BARKLEY 3460 | 2900 WOBURN | BELLINGHAM | 8.00 |
HAGGEN - FAIRHAVEN 3439 | 1401 12TH STREET | BELLINGHAM | 7.00 |
HAGGEN - SEHOME 3449 | 210 36TH STREET | BELLINGHAM | 7.00 |
ROME GROCERY | 2908 MT BAKER HIGHWAY | BELLINGHAM | 5.00 |
FRED MEYER #025 | 800 LAKEWAY DRIVE | BELLINGHAM | 8.00 |
FRED MEYER #667 | 1225 W BAKERVIEW RD | BELLINGHAM | 7.00 |
HAGGEN - MERIDIAN 3430 | 2814 MERIDIAN | BELLINGHAM | 27.00 |
WHOLE FOODS | 1030 LAKEWAY DR | BELLINGHAM | 10.00 |
HAGGEN - BARKLEY 3460 | 2900 WOBURN | BELLINGHAM | 9.00 |
FRED MEYER #025 | 800 LAKEWAY DRIVE | BELLINGHAM | 7.00 |
RITE AID #5238 SEHM | 220 36TH STREET | BELLINGHAM | 7.00 |
FRED MEYER #025 | 800 LAKEWAY DRIVE | BELLINGHAM | 13.00 |
HAGGEN - BARKLEY 3460 | 2900 WOBURN | BELLINGHAM | 10.00 |
HAGGEN - SEHOME 3449 | 210 36TH STREET | BELLINGHAM | 9.00 |
SAFEWAY SUN 3285 | 1275 E SUNSET DR | BELLINGHAM | 7.00 |
HAGGEN - SEHOME 3449 | 210 36TH STREET | BELLINGHAM | 9.00 |
FRED MEYER #025 | 800 LAKEWAY DRIVE | BELLINGHAM | 9.00 |
FRED MEYER #667 | 1225 W BAKERVIEW RD | BELLINGHAM | 7.00 |
SAFEWAY SUN 3285 | 1275 E SUNSET DR | BELLINGHAM | 7.00 |
HAGGEN - MERIDIAN 3430 | 2814 MERIDIAN | BELLINGHAM | 15.00 |
FRED MEYER #667 | 1225 W BAKERVIEW RD | BELLINGHAM | 13.00 |
FRED MEYER #025 | 800 LAKEWAY DRIVE | BELLINGHAM | 10.00 |
HAGGEN - FAIRHAVEN 3439 | 1401 12TH STREET | BELLINGHAM | 7.00 |
SAFEWAY SUN 3285 | 1275 E SUNSET DR | BELLINGHAM | 7.00 |
3RD STREET BEVERAGE INC. | 740 NE THIRD STREET | BEND | |
SAFEWAY 1888 W BEND | 320 SW CENTURY DR | BEND | |
ALBERTSON162 | 5100 OVERLAND, BOISE, ID 83709 | Boise | 41.00 |
ALBERTSON193 | 1655 VISTA AVE, BOISE, ID 83705 | Boise | 32.00 |
ALBERTSON189 | 3614 WEST STATE, BOISE, ID 83705 | Boise | 31.00 |
ALBERTSON199 | 1219 BROADWAY AVE, BOISE, ID 83706 | Boise | 21.00 |
FREDMEYER613 | 3527 FEDERAL WAY, BOISE, ID 83705 | Boise | 20.00 |
FREDMEYER662 | 5230 WEST FRANKLIN RD, BOISE, ID 83706 | Boise | 12.00 |
ALBERTSON101 | 1650 STATE ST, BOISE, ID 83702 | Boise | 10.00 |
FREDMEYER662 | 5230 WEST FRANKLIN RD, BOISE, ID 83706 | Boise | 7.00 |
WHOLEFOODS | 401 S BROADWAY | BOISE, ID | 9.00 |
FRED MEYER 041 BONNEY LAKE | 20901 STATE ROUTE 410 E | BONNEY LAKE | 19.00 |
GROCERY OUTLET 172 BONNEY LAKE | 18318 SR 410 E | BONNEY LAKE | 20.00 |
FRED MEYER 041 BONNEY LAKE | 20901 STATE ROUTE 410 E | BONNEY LAKE | 7.00 |
FRED MEYER 041 BONNEY LAKE | 20901 STATE ROUTE 410 E | BONNEY LAKE | 35.00 |
FRED MEYER 041 BONNEY LAKE | 20901 STATE ROUTE 410 E | BONNEY LAKE | 9.00 |
FRED MEYER 041 BONNEY LAKE | 20901 STATE ROUTE 410 E | BONNEY LAKE | 11.00 |
SAFEWAY #521 BORING | 20151 SE HWY 212 | BORING | 20.00 |
SAFEWAY #521 BORING | 20151 SE HWY 212 | BORING | 7.00 |
BARTELL DRUG #12 - BOTHELL | 22833 BOTHEL EVERETT HWY | BOTHELL | 8.00 |
QFC #838 - JUANITA | 14130 JUANITA DR | BOTHELL | 20.00 |
SAFEWAY #1864 - BOTHELL | 24040 BOTHELL EVERETT HWY | BOTHELL | 25.00 |
SAFEWAY #1864 - BOTHELL | 24040 BOTHELL EVERETT HWY | BOTHELL | 19.00 |
QFC #850 - CANYON PARK | 22833 BOTHELL HWY SE | BOTHELL | 12.00 |
FRED MEYER #457 - THRASHER'S CORNER | 21045 BOTHELL/EVERETT HWY | BOTHELL | 10.00 |
FRED MEYER #457 - THRASHER'S CORNER | 21045 BOTHELL/EVERETT HWY | BOTHELL | 14.00 |
FRED MEYER #457 - THRASHER'S CORNER | 21045 BOTHELL/EVERETT HWY | BOTHELL | 16.00 |
SAFEWAY #1864 - BOTHELL | 24040 BOTHELL EVERETT HWY | BOTHELL | 14.00 |
FRED MEYER #457 - THRASHER'S CORNER | 21045 BOTHELL/EVERETT HWY | BOTHELL | 7.00 |
RED APPLE RALPHS | 6724 KITSAP WAY | BREMERTON | 7.00 |
SAFEWAY #1467 - BREMERTON | 900 N CALLOW AVE | BREMERTON | 20.00 |
SAFEWAY #1524 - E BREMERTON | 1401 NE MCWILLIAMS RD | BREMERTON | 20.00 |
FRED MEYER 171 BREMERTON | 5050 ST HIGHWAY 303 | BREMERTON | 26.00 |
WINCO FOODS #105 - BREMERTON | 4969 KITSAP WAY | BREMERTON | 7.00 |
FRED MEYER 171 BREMERTON | 5050 ST HIGHWAY 303 | BREMERTON | 11.00 |
RED APPLE RALPHS | 6724 KITSAP WAY | BREMERTON | 8.00 |
FRED MEYER 171 BREMERTON | 5050 ST HIGHWAY 303 | BREMERTON | 8.00 |
SAFEWAY #1524 - E BREMERTON | 1401 NE MCWILLIAMS RD | BREMERTON | 7.00 |
FRED MEYER 171 BREMERTON | 5050 ST HIGHWAY 303 | BREMERTON | 13.00 |
BUCKLEY LIQUOR AND GROCERY | 177 N RIVER AVE | BUCKLEY | 6.00 |
SAFEWAY #3120 - BURIEN | 12725 S 1ST AVE | BURIEN | 19.00 |
SAFEWAY #1664 - BURIEN | 138 SW 148TH ST | BURIEN | 50.00 |
GROCERY OUTLET #127 - BURIEN | 236 SW 152ND ST | BURIEN | 25.00 |
SAFEWAY #3120 - BURIEN | 12725 S 1ST AVE | BURIEN | 10.00 |
COOK ROAD SHELL | 9440 OLD HWY 99 N RD | BURLINGTON | 8.00 |
HAGGEN - BURLINGTON 3436 | 757 HAGGEN DR | BURLINGTON | 21.00 |
HAGGEN - BURLINGTON 3436 | 757 HAGGEN DR | BURLINGTON | 20.00 |
HAGGEN - BURLINGTON 3436 | 757 HAGGEN DR | BURLINGTON | 7.00 |
FRED MEYER #024 | 920 S BURLINGTON BLVD | BURLINGTON | 19.00 |
HAGGEN - BURLINGTON 3436 | 757 HAGGEN DR | BURLINGTON | 8.00 |
HAGGEN - BURLINGTON 3436 | 757 HAGGEN DR | BURLINGTON | 7.00 |
HAGGEN - BURLINGTON 3436 | 757 HAGGEN DR | BURLINGTON | 12.00 |
GROCERY OUTLET CAMAS | 3308 NE 3RD AVENUE | CAMAS | 30.00 |
SAFEWAY #1287 CAMAS | 800 NE THIRD | CAMAS | 8.00 |
SAFEWAY #1287 CAMAS | 800 NE THIRD | CAMAS | 15.00 |
GROCERY OUTLET CAMAS | 3308 NE 3RD AVENUE | CAMAS | 13.00 |
GROCERY OUTLET CAMAS | 3308 NE 3RD AVENUE | CAMAS | 12.00 |
SAFEWAY #2604 CANBY | 1055 SW 1ST AVE | CANBY | 19.00 |
FRED MEYER #651 CANBY | 1401 SE 1ST | CANBY | 21.00 |
SAFEWAY #2604 CANBY | 1055 SW 1ST AVE | CANBY | 7.00 |
SAFEWAY #2604 CANBY | 1055 SW 1ST AVE | CANBY | 7.00 |
SAFEWAY #2604 CANBY | 1055 SW 1ST AVE | CANBY | 10.00 |
SAFEWAY #2604 CANBY | 1055 SW 1ST AVE | CANBY | 12.00 |
RITE AID #5325 CANBY | 891 SE 1ST | CANBY | 8.00 |
SAFEWAY #2604 CANBY | 1055 SW 1ST AVE | CANBY | 7.00 |
FRED MEYER #651 CANBY | 1401 SE 1ST | CANBY | 51.00 |
TRUCK AND TRAVEL STORE | 130 CREEKSIDE DR | CANYONVILLE | 5.00 |
MARTIN'S MARKET - CASHMERE | 130 TICHENAL WAY | CASHMERE | 8.00 |
GROCERY OUTLET #402 - CHENEY | 2533 1ST ST | CHENEY | 8.00 |
YOKE'S #20 - CHENEY | 4 E CHENEY SPOKANE RD | CHENEY | 10.00 |
SAFEWAY #1740 - CHENEY | 2710 FIRST ST | CHENEY | 7.00 |
YOKE'S #20 - CHENEY | 4 E CHENEY SPOKANE RD | CHENEY | 7.00 |
FRED MEYER #063 CLACKAMAS | 16301 SE 82ND DR | CLACKAMAS | 19.00 |
FRED MEYER #063 CLACKAMAS | 16301 SE 82ND DR | CLACKAMAS | 50.00 |
SAFEWAY #1231 SUNNYSIDE | 12032 SUNNYSIDE RD | CLACKAMAS | 20.00 |
SAFEWAY #4318 CLATSKANIE | 401 W COLUMBIA RIVER HWY | CLATSKANIE | 10.00 |
CHEW-N-BUTTS | 114 W 1ST ST | CLE ELUM | 5.00 |
SAFEWAY #1135 - CLE ELUM | 804 WEST 1ST ST | CLE ELUM | 20.00 |
SAFEWAY #1135 - CLE ELUM | 804 WEST 1ST ST | CLE ELUM | 7.00 |
SAFEWAY #1135 - CLE ELUM | 804 WEST 1ST ST | CLE ELUM | 7.00 |
CHEW-N-BUTTS | 114 W 1ST ST | CLE ELUM | 5.00 |
CHEW-N-BUTTS | 114 W 1ST ST | CLE ELUM | 6.00 |
SAFEWAY #1135 - CLE ELUM | 804 WEST 1ST ST | CLE ELUM | 10.00 |
SAFEWAY #1135 - CLE ELUM | 804 WEST 1ST ST | CLE ELUM | 50.00 |
CHEW-N-BUTTS | 114 W 1ST ST | CLE ELUM | 5.00 |
SAFEWAY #1135 - CLE ELUM | 804 WEST 1ST ST | CLE ELUM | 7.00 |
CHEW-N-BUTTS | 114 W 1ST ST | CLE ELUM | 6.00 |
SAFEWAY #1135 - CLE ELUM | 804 WEST 1ST ST | CLE ELUM | 7.00 |
CHEW-N-BUTTS | 114 W 1ST ST | CLE ELUM | 5.00 |
SAFEWAY #1135 - CLE ELUM | 804 WEST 1ST ST | CLE ELUM | 17.00 |
CHEW-N-BUTTS | 114 W 1ST ST | CLE ELUM | 5.00 |
SAFEWAY #1135 - CLE ELUM | 804 WEST 1ST ST | CLE ELUM | 17.00 |
SAFEWAY #1135 - CLE ELUM | 804 WEST 1ST ST | CLE ELUM | 18.00 |
CHEW-N-BUTTS | 114 W 1ST ST | CLE ELUM | 5.00 |
CLINTON FOOD MART INC. | 4777 COMMERCIAL ST | CLINTON | 10.00 |
SAFEWAY #1470 - NEIDER #2 | 121 NEIDER AVE | COEUR D' ALENE | 10.00 |
PILGRIM'S MARKET | 1316 N 4TH ST | COEUR D' ALENE | 7.00 |
GROCERY OUTLET #041 - CDA | 410 W NEIDER AVE | COEUR D ALENE | 7.00 |
GROCERY OUTLET DALLAS | 258 W ELLENDALE AVE | DALLAS | 20.00 |
SAFEWAY #4404 DALLAS | 138 W ELLENDALE AVE | DALLAS | 12.00 |
GROCERY OUTLET DALLAS | 258 W ELLENDALE AVE | DALLAS | 10.00 |
YOKE'S #07 - DEER PARK | 810 S MAIN ST | DEER PARK | 22.00 |
YOKE'S #07 - DEER PARK | 810 S MAIN ST | DEER PARK | 7.00 |
YOKE'S #07 - DEER PARK | 810 S MAIN ST | DEER PARK | 7.00 |
YOKE'S #07 - DEER PARK | 810 S MAIN ST | DEER PARK | 7.00 |
MASTERS BREWHOUSE | 831 S MAIN ST BLDG L | DEER PARK | 7.00 |
ABC GROCERY | 22309 7TH AVE BLDG 1A | DES MOINES | 5.00 |
SAFEWAY #1572 - DUVALL | 14020 MAIN ST NE | DUVALL | 10.00 |
DUVALL FAMILY GROCERY | 15215 BROWN AVE | DUVALL | 8.00 |
SAFEWAY #1572 - DUVALL | 14020 MAIN ST NE | DUVALL | 7.00 |
ALBERTSON182 | 250 S EAGLE RD, EAGLE, ID 83616 | Eagle | 16.00 |
FRED MEYER #654 - E WENATCHEE | 11 GRANT RD | EAST WENATCHEE | 7.00 |
SAFEWAY #3521 - E WENATCHEE | 510 GRANT RD | EAST WENATCHEE | 7.00 |
ISLAND MARKET | 469 MARKET ST | EASTSOUND | 14.00 |
QFC #851 - W.GATE | 22828 100TH AVE WEST | EDMONDS | 17.00 |
QFC #851 - W.GATE | 22828 100TH AVE WEST | EDMONDS | 9.00 |
QFC #851 - W.GATE | 22828 100TH AVE WEST | EDMONDS | 8.00 |
FRED MEYER #00652 - ELLENSBURG | 201 S WATER | ELLENSBURG | 19.00 |
HAPPY'S MARKET | 207 W UNIVERSITY WAY | ELLENSBURG | 7.00 |
SAFEWAY #1630 - ELLENSBURG | 400 N RUBY ST | ELLENSBURG | 7.00 |
SAFEWAY #1630 - ELLENSBURG | 400 N RUBY ST | ELLENSBURG | 9.00 |
RITE AID #5299 - ELLENSBURG | 700 S MAIN ST | ELLENSBURG | 7.00 |
GROCERY OUTLET #195 - ELLENSBURG | 705 N RUBY ST | ELLENSBURG | 20.00 |
FRED MEYER #00652 - ELLENSBURG | 201 S WATER | ELLENSBURG | 7.00 |
SAFEWAY #1630 - ELLENSBURG | 400 N RUBY ST | ELLENSBURG | 90.00 |
FRED MEYER #00652 - ELLENSBURG | 201 S WATER | ELLENSBURG | 8.00 |
RITE AID #5299 - ELLENSBURG | 700 S MAIN ST | ELLENSBURG | 7.00 |
FRED MEYER #00652 - ELLENSBURG | 201 S WATER | ELLENSBURG | 11.00 |
SAFEWAY #1630 - ELLENSBURG | 400 N RUBY ST | ELLENSBURG | 7.00 |
FRED MEYER #00652 - ELLENSBURG | 201 S WATER | ELLENSBURG | 7.00 |
FRED MEYER #00652 - ELLENSBURG | 201 S WATER | ELLENSBURG | 9.00 |
ALBERTSON126 | 640 HWY 16, EMMETT, ID 83617 | Emmett | 30.00 |
QFC #863 - ENUMCLAW | 1009 MONROE AVE | ENUMCLAW | 9.00 |
GROCERY OUTLET #420 - EPHRATA | 1460 BASIN ST SW | EPHRATA | 6.00 |
FRED MEYER #00325 DIVISIO | 60 DIVISION AVE | EUGENE | 7.00 |
FRED MEYER 00417 W 11TH | 3333 W 11TH AVE | EUGENE | 20.00 |
ALBERTSON'S 3564 | 3075 HILYARD | EUGENE | 11.00 |
GROCERY OUTLET EUG 180 | 2060 RIVER RD | EUGENE | 9.00 |
SAFEWAY 4513 E 40TH | 350 E 40TH AVE | EUGENE | 7.00 |
SAFEWAY 420 COBURG RD | 1500 COBURG RD | EUGENE | 10.00 |
RITE AID 05373 | 1560 COBURG RD | EUGENE | 8.00 |
FRED MEYER #458 - MILL CREEK | 12906 BOTHELL EVERETT HWY | EVERETT | 38.00 |
HAGGEN #3600 - LAKE STEVENS | 8915 NE MARKET PLACE | EVERETT | 41.00 |
QFC #852 - CLAREMONT | 4919 EVERGREEN WAY | EVERETT | 25.00 |
SAFEWAY #1484 - RUCKER AVE | 4128 RUCKER AVE | EVERETT | 37.00 |
FRED MEYER #095 - EVERETT | 8530 EVERGREEN WAY | EVERETT | 30.00 |
FRED MEYER #095 - EVERETT | 8530 EVERGREEN WAY | EVERETT | 25.00 |
FRED MEYER #458 - MILL CREEK | 12906 BOTHELL EVERETT HWY | EVERETT | 8.00 |
WINCO FOODS #104 - EVERETT | 9900 19TH AVE SE | EVERETT | 7.00 |
QFC #852 - CLAREMONT | 4919 EVERGREEN WAY | EVERETT | 65.00 |
FRED MEYER #458 - MILL CREEK | 12906 BOTHELL EVERETT HWY | EVERETT | 11.00 |
FRED MEYER #458 - MILL CREEK | 12906 BOTHELL EVERETT HWY | EVERETT | 11.00 |
QFC #852 - CLAREMONT | 4919 EVERGREEN WAY | EVERETT | 100.00 |
